Unifauna
> Reptilia (Kriechtiere) | Aves (Vögel) | Mammalia (Säugetiere)
Tiere
BearbeitenPhylum | common name | C | O | S | D | C | T | P | J | K | P | N | __Image__ | __Image__ | __Image__ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | - | - | - | - | - | - | - | Porifera | Schwämme | |||||||||||||||
! | ||||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | - | - | - | Placozoa | Plattentiere | |||||||||||||||
! | Ctenophora | Rippenquallen | ||||||||||||||||||||||
! | Cnidaria | Nesseltiere | ||||||||||||||||||||||
! | Myxozoa | |||||||||||||||||||||||
B | A | - | - | - | - | - | Acoela | |||||||||||||||||
! | Nemertodermatida | |||||||||||||||||||||||
N | P | S | p | - | - | Acanthocephala | Kratzwürmer | |||||||||||||||||
! | ! | ! | Rotifera | Rädertierchen | ||||||||||||||||||||
! | ! | ! | Gnathostomulida | Kiefermündchen | ||||||||||||||||||||
! | ! | ! | Micrognathozoa | - | ||||||||||||||||||||
! | ! | ! | Cycliophora | |||||||||||||||||||||
! | ! | ! | Myzostomida | - | ||||||||||||||||||||
! | ! | ! | Gastrotricha | Bauchhärlinge | ||||||||||||||||||||
! | ! | l | - | - | Mollusca | Weichtiere | ||||||||||||||||||
! | ! | Annelida | Ringelwürmer | |||||||||||||||||||||
! | ! | Platyhelminthes | Plattwürmer | |||||||||||||||||||||
! | ! | Nemertea | Schnurrwürmer | |||||||||||||||||||||
! | ! | Brachiopoda | Armfüßer | |||||||||||||||||||||
! | ! | Phoronida | Hufeisenwürmer | |||||||||||||||||||||
! | ! | Entoprocta | Kelchwürmer | |||||||||||||||||||||
! | ! | Bryozoa | Mosstierchen | |||||||||||||||||||||
! | E | - | - | - | Nematoda | Fadenwürmer | ||||||||||||||||||
! | Nematomorpha | Seitenwürmer | ||||||||||||||||||||||
! | Priapulida | Priapswürmer | ||||||||||||||||||||||
! | Kinorhyncha | Hakenrüssler | ||||||||||||||||||||||
! | Loricifera | Korsetttierchen | ||||||||||||||||||||||
! | Onychophora | Stummelfüßer | ||||||||||||||||||||||
! | Tardigrada | Bärtierchen | ||||||||||||||||||||||
! | Artropoda | Gliederfüßer | ||||||||||||||||||||||
! | - | - | - | - | Echinodermata | Stachelhäuter | ||||||||||||||||||
Hemichordata | Kiemenlochtiere | | | ||||||||||||||||||||||
Chordata | Chordatiere |
- PARAZOA (Porifera)
- EUMETAZOA
- NO NAME (Placozoa, Cnidaria), ?Ctenophora, Myzozoa, ?Monoblastozoa
- BILATERIA
- Acoelomorpha (Acoela, Nemertodermatida)
- Nephrozoa
- Protostomia
- Spiralia
- Platyzoa (Acanthocephala - Rotifera)(Gnathostomulida - Micrognathozoa) (Cycliophora - Myzostomida)
- Lophotrochozoa (Mollusca - Annelida) (Platyhelminthes - Nemertea) (Brachyopoda - Phoronida) (Entoprocta - Ectoprocta)
- Ecdysozoa (Nematoda - Nematomorpha) (Priapulida - Kinorincha - Loricifera) ((Onychorhyncha - (Tardigrada - Arthropoda))
- Spiralia
- Deuterostomia ((Echinodermata - Hemichordata) - (Chordata)
- Protostomia
- Incertae sedis Chaetognatha, Orthonectida, Rhombozoa
Animal
Bearbeiten> Reptilia (Kriechtiere) | Aves (Vögel) | Mammalia (Säugetiere)
Phylum | common name | C | O | S | D | C | T | P | J | K | P | N | __Image__ | __Image__ | __Image__ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | - | - | - | - | - | - | - | Porifera | Sponges | |||||||||||||||
! | ||||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | - | - | - | Placozoa | ||||||||||||||||
! | Ctenophora | comb Jelly | ||||||||||||||||||||||
! | Cnidaria | Coral & Anemone | ||||||||||||||||||||||
! | Myxozoa | |||||||||||||||||||||||
B | A | - | - | - | - | - | Acoela | |||||||||||||||||
! | Nemertodermatida | |||||||||||||||||||||||
N | P | S | p | - | - | Acanthocephala | (thorny-headedW.) | |||||||||||||||||
! | ! | ! | Rotifera | |||||||||||||||||||||
! | ! | ! | Gnathostomulida | - | ||||||||||||||||||||
! | ! | ! | Micrognathozoa | - | ||||||||||||||||||||
! | ! | ! | Cycliophora | Lobster symbiont | ||||||||||||||||||||
! | ! | ! | Myzostomida | - | ||||||||||||||||||||
! | ! | ! | Gastrotricha | - | ||||||||||||||||||||
! | ! | l | - | - | Mollusca | Snail, Clam, Squid | ||||||||||||||||||
! | ! | Annelida | (segmented) Worm | |||||||||||||||||||||
! | ! | Platyhelminthes | (flat) Worm | |||||||||||||||||||||
! | ! | Nemertea | (ribbon) Worm | |||||||||||||||||||||
! | ! | Brachiopoda | Lamp-shell | |||||||||||||||||||||
! | ! | Phoronida | (horse-shoe) Worm | |||||||||||||||||||||
! | ! | Entoprocta | (hairy-back) Worm | |||||||||||||||||||||
! | ! | Bryozoa | Moss-animal | |||||||||||||||||||||
! | E | - | - | - | Nematoda | (round) Worm | ||||||||||||||||||
! | Nematomorpha | (horsehair) Worm | ||||||||||||||||||||||
! | Priapulida | (penis) Worm | ||||||||||||||||||||||
! | Kinorhyncha | (propelled) Worm | ||||||||||||||||||||||
! | Loricifera | (corset-bearer) Worm | ||||||||||||||||||||||
! | Onychophora | (Velvet) Worm | ||||||||||||||||||||||
! | Tardigrada | water Bear | ||||||||||||||||||||||
! | Artropoda | Insect, Spider, Crab | ||||||||||||||||||||||
! | - | - | - | - | Echinodermata | seaa-Star, sea-Urchin | ||||||||||||||||||
Hemichordata | (Acorn) Worm | | | ||||||||||||||||||||||
Chordata | Cordados |
- PARAZOA (Porifera)
- EUMETAZOA
- NO NAME (Placozoa, Cnidaria), ?Ctenophora, Myzozoa, ?Monoblastozoa
- BILATERIA
- Acoelomorpha (Acoela, Nemertodermatida)
- Nephrozoa
- Protostomia
- Spiralia
- Platyzoa (Acanthocephala - Rotifera)(Gnathostomulida - Micrognathozoa) (Cycliophora - Myzostomida)
- Lophotrochozoa (Mollusca - Annelida) (Platyhelminthes - Nemertea) (Brachyopoda - Phoronida) (Entoprocta - Ectoprocta)
- Ecdysozoa (Nematoda - Nematomorpha) (Priapulida - Kinorincha - Loricifera) ((Onychorhyncha - (Tardigrada - Arthropoda))
- Spiralia
- Deuterostomia ((Echinodermata - Hemichordata) - (Chordata)
- Protostomia
- Incertae sedis Chaetognatha, Orthonectida, Rhombozoa